Для заказа электро-насосного оборудования воспользуйтесь опросным листом.
| Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Масса агрегата, кг | Габаритные размеры, L×B×H, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 20А×1 | 600 | 28 | 75 | 5330 | 1000×1000×22556 |
| 20А×3 | 600 | 85 | 250 | 7291 | 1000×1000×23819 |
| 22А×1 | 750 | 25 | 110 | 2815 | 1000×1000×5060 |
| 24А×1 | 1200 | 50 | 250 | 8770 | 1300×1300×23472 |
| ЦВА 130/20 | 130 | 22 | 18,5 | 2600 | 950×950×15016 |
| ЦВА 130/30 | 130 | 30+7 | 25 | 2980 | 800×800×17160 |
| ЦВА 160/20 | 160 | 20 | 18,5 | 1120 | 830×830×14590 |
| ЦВА 220/40 | 220 | 40 | 55 | 2455 | 870×870×12450 |
| ЦВА 340/44 | 340 | 44 | 80 | 2580 | 1030×1030×8880 |
| ЦВА 360/20 | 360 | 20 | 37 | 1650 | 830×830×18012 |
| ЦВА 360/35 | 360 | 34,5 | 55 | 2900 | 830×830×10741 |
| ЦВА 400/35 | 400 | 35 | 75 | 4440 | 1030×1030×19490 |
| ЦВА 600/32 | 600 | 32,3 | 80 | 2560 | 1030×130×8865 |
| ЦВА 1200/45 | 1200 | 45 | 250 | 6400 | 1300×1300×8935 |
| ЦВА 1350/35 | 1800 | 32,3 | 250 | 6790 | 1500×1500×17685 |
| ЦВА 1500/25 | 2000 | 16 | 132 | 6920 | 1200×1200×10822 |
| ЦВА 2200/25 | 2500 | 20,5 | 250 | 7250 | 1200×1200×18700 |
| Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Масса агрегата, кг | Габаритные размеры, L×B×H, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| ЦНА 6,3/50 | 6,3 | 50 | 5,5 | 253 | 1272×345×530 |
| ЦНА 12,5/50 | 12,5 | 50 | 7,5 | 253 | 1346×345×530 |
| ЦНА 12,5/75 | 12,5 | 75 | 11 | 292 | 1430×345×575 |
| ЦНА 25/52 | 25 | 52 | 11 | 290 | 1430×345×575 |
| ЦНА 25/70 | 25 | 70 | 15 | 340 | 1526×345×575 |
| ЦНА 45/25 | 45 | 25 | 7,5 | 239 | 1358х345х538 |
| ЦНА 50/20 | 50 | 20 | 5,5 | 222 | 1272×345×535 |
| ЦНА 65/90 | 65 | 90 | 37 | 562 | 1759×460×680 |
| ЦНА 65/90а | 50 | 80 | 30 | 505 | 1699×460×680 |
| ЦНА 65/90д | 65 | 100 | 37 | 562 | 1759×460×680 |
| ЦНА 72/54 | 72 | 54 | 30 | 562 | 1629×460×680 |
| ЦНА 100/50 | 100 | 50 | 30 | 490 | 1613×410×617 |
| ЦНА 100/50а | 90 | 46 | 30 | 510 | 1613×410×617 |
| ЦНА 100/50б | 80 | 40 | 22 | 490 | 1550×410×617 |
| ЦНА 150/25 | 150 | 25 | 22 | 880 | 1794×660×1030 |
| ЦНА 300/80 | 300 | 80 | 132 | 2870 | 2975×975×1270 |
| ЦНА 300/80а | 280 | 63 | 110 | 2870 | 2870×870×1270 |
| ЦНА 300/80б | 260 | 46 | 75 | 2870 | 2800×870×1270 |
| ЦНА 300/80в | 240 | 30 | 45 | 2870 | 2685×870×1270 |
| ЦНА 400/30 | 360 | 30 | 55 | 1150 | 2277×660×1033 |
| ЦНА 400/30а | 360 | 28 | 55 | 1150 | 2277×660×1033 |
| ЦНА 400/30б | 360 | 23 | 45 | 1015 | 2267×660×1033 |
| ЦНА 400/30д | 360 | 36 | 75 | 1400 | 2327×660×1033 |
| ЦНА 800/70 | 800 | 70 | 250 | 4200 | 3480×1330×1665 |
| ЦНА 800/70а | 740 | 60 | 160 | 3000 | 2870×870×1270 |
| ЦНА 800/70б | 640 | 45 | 132 | 2900 | 2870×870×1270 |
| ЦНА 800/70в | 560 | 32 | 110 | 2780 | 2870×870×1270 |
| Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Масса агрегата, кг | Габаритные размеры, L×B×H, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| КсВм-А 80/155 | 80 | 155 | 30 | ∗ | ∗ |
| КсВм-А 125/55 | 125 | 55 | 30 | 1380 | 912×860×1656 |
| КсВм-А 125/70 | 125 | 70 | 55 | ∗ | ∗ |
| КсВм-А 125/140 | 125 | 140 | 75 | ∗ | ∗ |
| КсВм-А 125/140а | 75 | 110 | 55 | 1820 | 912×860×1935 |
| КсВм-А 160/55 | 160 | 55 | 30 | ∗ | ∗ |
| КсВм-А 200/220 | 200 | 220 | 250 | 5500 | 1350×1090×3700 |
| КсВм-А 360/160 | 360 | 160 | 250 | 4900 | 1350×1082×3650 |
| КсВм-А 630/125 | 630 | 125 | 315 | 5700 | 1450×1050×3850 |
| Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Масса агрегата, кг | Габаритные размеры, L×B×H, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| АХ-А 40-25-160 | 6,3 | 32 | 4,0 | 126 | 917×290×404 |
| АХ-Ж 40-25-160 | 6,3 | 32 | 3,0 | 120 | 902×290×404 |
| АХ-Ж 40-25-160а | 6,3 | 25,8 | 3,0 | 120 | 902×290×404 |
| АХ-Ж 40-25-160б | 6,3 | 19,5 | 2,2 | 117 | 872×290×404 |
| АХ-Ж 40-25-160д | 6,3 | 42 | 4,0 | 126 | 917×290×404 |
| АХ-А 40-25-160 | 6,3 | 32 | 4,0 | 135 | 930×400×135 |
| АХ-Ж 50-32-160б | 10 | 20 | 4,0 | 145 | 907×418×339 |
| АХ-Ж 50-32-200 | 12,5 | 50 | 11,0 | 196 | 1202×422×452 |
| АХ-Ж 50-32-200а | 12,5 | 40 | 7,5 | 162 | 1022×422×452 |
| АХ-Ж 50-32-200б | 12,5 | 32 | 5,5 | 146 | 956×422×452 |
| АХ-Ж 65-40-200 | 25 | 50 | 11,0 | 207 | 1120×290×490 |
| АХ-Ж 65-40-200а | 25 | 40 | 11,0 | 207 | 1120×290×490 |
| АХ-Ж 65-40-200б | 25 | 32 | 7,5 | 170 | 1042×290×470 |
| АХ-А 200-150-400 | 315 | 50 | 110,0 | 1180 | 2120×730×930 |
| Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Масса агрегата, кг | Габаритные размеры, L×B×H, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Х-А 50-32-125 | 12,5 | 20 | 3,0 | 103 | 945×390×400 |
| Х-А 65-50-160 | 25 | 32 | 7,5 | 128 | 1010×390×440 |
| Х-А 80-50-200 | 50 | 50 | 18,5 | 305 | 1303×484×520 |
| Х-А 80-50-200а | 50 | 41 | 15 | 290 | 1260×484×520 |
| Х-А 100-65-200 | 100 | 50 | 30 | 395 | 1421×514×485 |
| Х-Ж 50-32-250 | 12,5 | 80 | 15 | 308 | 1330×466×535 |
| Х-Ж 50-32-250а | 12,5 | 65 | 11 | 180 | 1230×302×515 |
| Х-Ж 50-32-250б | 12,5 | 49 | 7,5 | 143 | 1152×290×515 |
| Х-Ж 200-150-315 | 315 | 32 | 55 | 885 | 1875×728×915 |
| Х-Ж 200-150-315а | 315 | 26 | 37 | 800 | 1825×728×915 |
| Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Масса агрегата, кг | Габаритные размеры, L×B×H, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| ХБ-Ж 10/110 | 8 | 110 | 22 | 415 | 1489×490×642 |
| ХБ-Ж 20/190а | 20 | 160 | 45 | 575 | 1698×453×645 |
| ХБ-Ж 45/165 | 45 | 165 | 75 | 910 | 1706×546×727 |
| ХБ-Ж 45/180 | 45 | 180 | 90 | 945 | 1904×600×832 |
| Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Масса агрегата, кг | Габаритные размеры, L×B×H, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| АХИ 160/20 | 160 | 29 | 30 | 974 | 1180×810×3750 |
| Марка насоса | Подача рабочей жидкости м3/ч | Подача перекачиваемой жидкости м3/ч | Напор, м | Масса насоса, кг | Габаритные размеры, L×B×H, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| ГЭ-А-7/20К | 20 | 7 | 90 | 15,4 | 650×210×160 |
| СН-А-10/50 К | 50 | 10 | 120 | 14 | 770×170×215 |
| СН-А-10/50К-3 | 50 | 10 | 7 | 14 | 1040×240×235 |
| Марка насоса | Подача, м3/ч | Давление на выходе, мПа | Мощность двигателя, кВт | Масса агрегата, кг | Габаритные размеры, L×B×H, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5ПТМ6,3/160А-АС | 6,3 | 16 | 55 | 2585 | 1725×2105×930 |
| 2,5ПТМ6,3/160А | 6,3 | 16 | 45 | 2585 | 1725×2105×930 |
| 2,5ПТМ6,3/160В | 6,3 | 16 | 45 | 2585 | 1725×2105×930 |
| 2,5ПТМ5/200А-АС | 5 | 20 | 55 | 2585 | 1725×2105×930 |
| 2,5ПТМ5/200А | 5 | 20 | 45 | 2585 | 1725×2105×930 |
| 2,5ПТМ5/200В | 5 | 20 | 45 | 2585 | 1725×2105×930 |
| 2,5ПТМ4/250А-АС | 4 | 25 | 55 | 2585 | 1725×2105×930 |
| 2,5ПТМ4/250А | 4 | 25 | 45 | 2585 | 1725×2105×930 |
| 2,5ПТМ4/250В | 4 | 25 | 45 | 2585 | 1725×2105×930 |
| 2,5ПТМ2/250А-АС | 2 | 25 | 22 | 2575 | 1725×2105×930 |
| 2,5ПТМ2/250А | 2 | 25 | 22 | 2575 | 1725×2105×930 |
| 2,5ПТМ2/250В | 2 | 25 | 22 | 2575 | 1725×2105×930 |
| 2,5ПТМ2/100А-АС | 2 | 10 | 22 | 2575 | 1725×2105×930 |
| 2,5ПТМ2/100А | 2 | 10 | 22 | 2575 | 1725×2105×930 |
| 2,5ПТМ2/100В | 2 | 10 | 22 | 2575 | 1725×2105×930 |
| 2,5ПТМ9/180А-АС | 1,0-9,0* | 17,66 | 75 | 3170 | 1800×2320×940 |
| 2,5ПТМ9/180А | 1,0-9,0* | 17,66 | 75 | 3170 | 1800×2320×940 |
| 2,5ПТМ9/180В | 1,0-9,0* | 17,66 | 75 | 3170 | 1800×2320×940 |
| 2,5ПТМ5/160А-АС | 0,7-5,0* | 24,5 | 55 | 2660 | 1725×2130×930 |
| 2,5ПТМ5/160А | 0,7-5,0* | 24,5 | 55 | 2660 | 1725×2130×930 |
| 2,5ПТМ5/160В | 0,7-5,0* | 24,5 | 55 | 2660 | 1725×2130×930 |
| Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Масса агрегата, кг | Габаритные размеры, L×B×H, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ЦНГМ-12,5/50 | 12,5 | 50 | 7,5 | 138 | 702×285×333 |
| 1ЦНГМ-12,5/50а | 12,5 | 32 | 5,5 | 115 | 678×285×306,5 |
| 1ЦНГМ-Ех-12,5/50 | 12,5 | 50 | 7,5 | 172 | 767×285×435 |
| 1ЦНГМ-Ех-12,5/50а | 12,5 | 32 | 5,5 | 148 | 737×285×435 |
| 1ЦНГМ-12,5/80 | 12,5 | 80 | 15,0 | 230 | 935×350×440 |
| 1ЦНГМ-Ех-12,5/80 | 12,5 | 80 | 15,0 | 263 | 1020×350×530 |
| 1ЦНГМ-25/ 50 | 25 | 50 | 11,0 | 175 | 860×350×388 |
| 1ЦНГМ-Ех-25/50 | 25 | 50 | 11,0 | 235 | 910×350×560 |
| 1ЦНГМ-25/80 | 25 | 80 | 18,5 | 235 | 975×350×440 |
| 1ЦНГМ-Ех-25/80 | 25 | 80 | 18,5 | 278 | 1060×350×530 |
| 1ЦНГM-50/50 | 50 | 50 | 18,5 | 224,7 | 975×350×440 |
| 1ЦНГМ-Ех-50/50 | 50 | 50 | 18,5 | 267,5 | 1060×350×530 |
| Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Масса агрегата, кг | Габаритные размеры, L×B×H, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| ЦНГМ-5/40-К | 5,0 | 40 | 2,2 | 86 | 918×240×282 |
| ЦНГМ-Е 5/40 | 5,0 | 40 | 2,2 | 101 | 918×240×282 |
| ЦНГМ-5/63 | 5,0 | 63 | 3,0 | 103 | 1103×240×282 |
| ЦНГМ-Е 5/63 | 5,0 | 63 | 3,0 | 136 | 1103×240×282 |
| ЦНГМ-5/80 | 5,0 | 80 | 4,0 | 122 | 1242×240×282 |
| ЦНГМ-Е 5/80 | 5,0 | 80 | 4,0 | 160 | 1242×240×282 |
| ЦНГМ-5/100 | 5,0 | 100 | 5,5 | 130 | 1292×240×282 |
| ЦНГМ-Е 5/100 | 5,0 | 100 | 5,5 | 167 | 1292×240×282 |
| Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Масса агрегата, кг | Габаритные размеры, L×B×H, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| ЦНГ-0,15/5 | 0,15 | 5 | 0,012 | 1,2 | 160×60×75 |
| ЦНГ-0,5/10 | 0,5 | 10 | 0,25 | 20 | 360×152×128 |
| ЦНГ-1,6/20 | 1,6 | 20 | 0,3 | 30 | 436×160×173 |
| ЦНГ-2/30 | 2,0 | 30 | 0,75 | 35 | 490×295×220 |
| Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Масса агрегата, кг | Габаритные размеры, L×B×H, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| НПВН 3600-90 | 3600 | 90 | 1250 U=6000B |
26500 | 2100×3160×9316 |
| НПВН 3600-90 | 3600 | 90 | 1250 U=10000B |
27500 | 2100×3160×9536 |
| НПВН 5000-120 | 5000 | 120 | 2000 U=6000B |
8300 (без наружного корпуса) |
3340×2100×5185 (габариты с учетом наружного корпуса) |
| НПВН 5000-120 | 5000 | 120 | 2000 U=10000B |
11000 (с учетом наружного корпуса) |
3340×2100×5185 (габариты с учетом наружного корпуса) |
| НН120/300-240/150 | 120 | 300 | не более 160кВт | 840 | 958×110×1320 |
| НН120/300-240/150 | 240 | 150 | не более 160кВт | 840 | 958×110×1320 |